Vulcan 900 Custom 2011
Kawasaki Vulcan 900 Custom 2011
Kawasaki Vulcan 900 Custom 2011
Kawasaki Vulcan 900 Custom 2011
Preço sugerido R$ 31.990,00* (Modelo 2011)
| Motor | 4 tempos, 2 cilindros em V, refrigeração líquida |
| Cilindrada | 903 cc |
| Diâmetro x curso | 88,0 x 74,2 mm |
| Taxa de compressão | 9,5:1 |
| Sistema de válvulas | SOHC, 8 válvulas |
| Potência máxima | 37 KW (50 CV) / 5.700 rpm |
| Torque máximo | 78 N•m (8,0 kgf•m) / 3.700 rpm |
| Sistema de combustível | Injeção eletrônica |
| Sistema de ignição | Bateria e bobina (ignição transistorizada) |
| Sistema de partida | elétrica |
| Sistema de lubrificação | Lubrificação forçada (cárter úmido) |
| Transmissão | 5 velocidades |
| Sistema de acionamento | Correia dentada |
| Relação de redução primária | 2,184 (83/38) |
| Relação da 1ª marcha | 2,786 (39/14) |
| Relação da 2ª marcha | 1,889 (34/18) |
| Relação da 3ª marcha | 1,360 (34/25) |
| Relação da 4ª marcha | 1,107 (31/28) |
| Relação da 5ª marcha | 0,963 (26/27) |
| Relação de redução final | 2,063 (66/32) |
| Sistema de embreagem | Multidisco, em banho de óleo |
| Tipo de quadro | Dupla trave tubular em aço |
| Inclinação / Trail | 33° / 182 mm |
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico de 41 mm |
| Suspensão traseira | Uni-Trak com pré-carga da mola ajustável em 7 níveis |
| Curso da suspensão dianteira | 150 mm |
| Curso da suspensão traseira | 100 mm |
| Pneu dianteiro | 80/90-21M/C 48H |
| Pneu traseiro | 180/70-15M/C 76H |
| Freio dianteiro | Disco simples de 300 mm, pinça com pistão duplo |
| Freio traseiro | Disco simples de 270 mm, pinça com pistão duplo |
No comments:
Post a Comment